性能特點
1、可與PC電腦數據采集系統連接進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況;
2、2、測試數據可通過電腦進行分析處理并可以保存為Excel文件;
3、3、滿足JJF 1190-2008 檢定規程的要求;
4、整機功能采用美國微電腦控制處理技術及半導體激光傳感器及進口氣泵
5、功能多、測量精度高、速度快、便于攜帶及操作簡單
技術參數
光源 | 半導體激光器, 壽命大于35000小時 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進口采樣泵 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時計數 |
采樣周期 | 1~10000(s); 延時計數:0~99(S );自凈時間:≤10 (min ) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測 量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、電池電量、狀態等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
電池 | 鋰離子可充電電池,7.4 V,3400mAh |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A |
工作時間 | 6 小時(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程 |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 與電腦USB 接口連接采集數據 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警 電池電壓過低報警 |
零計數 | 符合JJF 1190-2008 塵埃粒子計數器檢定規程要求GBT 6167-2007 每五分鐘少于1個 重疊誤差 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
工作環境 | 溫度:10~40℃ 相對濕度:20~90%RH,無凝露 |
尺寸 | 230×130×45mm |
重量 | 800g |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、RS 232轉USB連接線、電腦連接通訊軟件光盤,附詳細說明書,合格證,保修卡,出廠檢測報告 |
選購件 | 溫濕度傳感器、藍牙微型打印機、專業三腳架 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!